Like most providers, Gexa Energy has several plans available to customers in Texas. These plans, along with their specific rates by area, are listed in the tables below:

Gexa Energy Rates for Dallas
Plan Name | Term Length | Rate at 2,000 kWh | Rate at 1,000 kWh | Rate at 500 kWh |
---|---|---|---|---|
Gexa Saver Freedom 36 | 36 | 16.400¢ | 16.400¢ | 16.400¢ |
Gexa Eco Saver Plus 12 | 12 | 8.800¢ | 8.800¢ | 8.800¢ |
Gexa Eco Saver Premium 12 | 12 | 19.800¢ | 19.800¢ | 19.800¢ |
Gexa Eco Saver Premium 24 | 24 | 19.400¢ | 19.400¢ | 19.400¢ |
Gexa Eco Saver Advantage 12 | 12 | 18.700¢ | 18.700¢ | 18.700¢ |
Gexa Eco Saver Lite 12 | 12 | 17.200¢ | 17.200¢ | 17.200¢ |
Gexa EV 24 | 24 | 14.900¢ | 14.900¢ | 14.900¢ |
Gexa Eco Saver Plus 24 | 24 | 8.800¢ | 8.800¢ | 8.800¢ |
Gexa Energy Rates for Houston
Plan Name | Term Length | Rate at 2,000 kWh | Rate at 1,000 kWh | Rate at 500 kWh |
---|---|---|---|---|
Gexa Saver Freedom 36 | 36 | 17.100¢ | 17.100¢ | 17.100¢ |
Gexa Eco Saver Plus 12 | 12 | 9.200¢ | 9.200¢ | 9.200¢ |
Gexa Eco Saver Premium 12 | 12 | 20.500¢ | 20.500¢ | 20.500¢ |
Gexa Eco Saver Premium 24 | 24 | 19.600¢ | 19.600¢ | 19.600¢ |
Gexa Eco Saver Advantage 12 | 12 | 19.100¢ | 19.100¢ | 19.100¢ |
Gexa Eco Saver Lite 12 | 12 | 17.900¢ | 17.900¢ | 17.900¢ |
Gexa EV 24 | 24 | 15.600¢ | 15.600¢ | 15.600¢ |
Gexa Eco Saver Plus 24 | 24 | 9.200¢ | 9.200¢ | 9.200¢ |
Gexa Energy Rates for Alvin
Plan Name | Term Length | Rate at 2,000 kWh | Rate at 1,000 kWh | Rate at 500 kWh |
---|---|---|---|---|
Gexa Saver Freedom 36 | 36 | 17.900¢ | 17.900¢ | 17.900¢ |
Gexa Eco Saver Plus 12 | 12 | 11.200¢ | 11.200¢ | 11.200¢ |
Gexa Eco Saver Premium 12 | 12 | 21.900¢ | 21.900¢ | 21.900¢ |
Gexa Eco Saver Premium 24 | 24 | 20.800¢ | 20.800¢ | 20.800¢ |
Gexa Eco Saver Advantage 12 | 12 | 20.700¢ | 20.700¢ | 20.700¢ |
Gexa Eco Saver Lite 12 | 12 | 19.100¢ | 19.100¢ | 19.100¢ |
Gexa EV 24 | 24 | 16.300¢ | 16.300¢ | 16.300¢ |
Gexa Eco Saver Plus 24 | 24 | 11.100¢ | 11.100¢ | 11.100¢ |
Gexa Energy Rates for Corpus Christi
Plan Name | Term Length | Rate at 2,000 kWh | Rate at 1,000 kWh | Rate at 500 kWh |
---|---|---|---|---|
Gexa Saver Freedom 36 | 36 | 16.800¢ | 16.800¢ | 16.800¢ |
Gexa Eco Saver Plus 12 | 12 | 9.800¢ | 9.800¢ | 9.800¢ |
Gexa Eco Saver Premium 12 | 12 | 20.900¢ | 20.900¢ | 20.900¢ |
Gexa Eco Saver Premium 24 | 24 | 20.500¢ | 20.500¢ | 20.500¢ |
Gexa Eco Saver Advantage 12 | 12 | 19.600¢ | 19.600¢ | 19.600¢ |
Gexa Eco Saver Lite 12 | 12 | 17.600¢ | 17.600¢ | 17.600¢ |
Gexa EV 24 | 24 | 15.400¢ | 15.400¢ | 15.400¢ |
Gexa Eco Saver Plus 24 | 24 | 9.700¢ | 9.700¢ | 9.700¢ |
Gexa Energy Rates for Abilene
Plan Name | Term Length | Rate at 2,000 kWh | Rate at 1,000 kWh | Rate at 500 kWh |
---|---|---|---|---|
Gexa Saver Freedom 36 | 36 | 16.200¢ | 16.200¢ | 16.200¢ |
Gexa Eco Saver Plus 12 | 12 | 9.900¢ | 9.900¢ | 9.900¢ |
Gexa Eco Saver Premium 12 | 12 | 19.700¢ | 19.700¢ | 19.700¢ |
Gexa Eco Saver Premium 24 | 24 | 19.600¢ | 19.600¢ | 19.600¢ |
Gexa Eco Saver Advantage 12 | 12 | 19.500¢ | 19.500¢ | 19.500¢ |
Gexa Eco Saver Lite 12 | 12 | 18.000¢ | 18.000¢ | 18.000¢ |
Gexa EV 24 | 24 | 15.700¢ | 15.700¢ | 15.700¢ |
Gexa Eco Saver Plus 24 | 24 | 9.800¢ | 9.800¢ | 9.800¢ |
How do I find other providers plans?
You can easily find the electricity rates for Gexa Energy as well as other suppliers in your area by entering your zip code in the box provided below.
Why does Gexa Energy charge different electricity rates depending on where I live?
That's a good question - you might think the rates should be the same everywhere, after all, it's just electricity, right?
Texas electricity rates are subject to change throughout the calendar year. Energy rates in Texas can change depending on many factors, including the demand for energy and wholesale energy prices. Wholesale Texas electricity prices are driven by factors such as weather, forecasted vs actual demand, and commodity prices such as natural gas (The predominant electricity generation fuel) Keep in mind that as Solar and Wind energy generation grow, energy forecasting will get more complicated as clouds and wind paterns will effect Texas electricity rates in real time.